|
18 9 | = | |
17 9 | = | |
15 5 | = | |
|
18 12 | = | |
16 4 | = | |
14 11 | = | |
|
19 9 | = | |
15 4 | = | |
8 2 | = | |
|
22 12 | = | |
13 2 | = | |
17 10 | = | |
|
14 10 | = | |
11 5 | = | |
13 12 | = | |
|
16 1 | = | |
20 8 | = | |
24 2 | = | |
|
5 3 | = | |
15 6 | = | |
14 9 | = | |
|
14 8 | = | |
24 11 | = | |
12 11 | = | |
|
22 3 | = | |
15 10 | = | |
17 5 | = | |
|
13 10 | = | |
13 11 | = | |
21 6 | = | |
| 2 | 1 | 8 9 |
3 | ||
| 1 | 1 2 |
4 | 1 | 3 11 |
|
| 2 | 1 9 |
3 | 3 4 |
4 | |
| 1 | 5 6 |
6 | 1 2 |
1 | 7 10 |
| 1 | 2 5 |
2 | 1 5 |
1 | 1 12 |
| 16 | 2 | 1 2 |
12 | ||
| 1 | 2 3 |
2 | 1 2 |
1 | 5 9 |
| 1 | 3 4 |
2 | 2 11 |
1 | 1 11 |
| 7 | 1 3 |
1 | 1 2 |
3 | 2 5 |
| 1 | 3 10 |
1 | 2 11 |
3 | 1 2 |